L'ultima sessione di prove libere, per quel che concerne la Moto3, si chiude con un italiano in vetta alla graduatoria. Bulega guida la sua KTM con grande forza, nonostante una precedente caduta, e, al tramonto, stampa un sontuoso 2'08"773. Un pizzico di dolore alla mano dopo un capitombolo fragoroso, ma il pilota del team Sky lancia la sfida in vista delle prove ufficiali. Alle sue spalle, lo sfortunato Oettl. In avvio, firma un tempo di assoluto livello, 2'08"889, ma lascia poi prematuramente la contesa per problemi all'anca, in seguito ad un ribaltone. A chiudere il podio virtuale, Aron Canet, in sella alla Honda. Paga, lo spagnolo, 251 millesimi a Bulega. 

Asfalto infido dopo la pioggia di ieri, difficile trovare il limite senza eccedere. Loi è quarto, quinto un ottimo Arbolino. Circa mezzo secondo il suo distacco dalla vetta. Joan Mir, leader del mondiale, davanti nelle seconde libere, è sesto, ma di certo temibile per la gara di domani. Andrea Migno, settimo, precede Romano Fenati, staccato di 562 millesimi da Bulega, ma pronto a recitare da protagonista. 

Ad ultimare la top ten, l'olandese Bendsneyder e lo spagnolo Ramirez. Da segnalare l'ottima performance di Dennis Foggia, tredicesimo con il crono di 2'09"956.  

1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.3 2'08.773
2 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 220.8 2'08.899 0.126 / 0.126
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 2'09.150 0.377 / 0.251
4 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 221.0 2'09.253 0.480 / 0.103
5 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 215.8 2'09.262 0.489 / 0.009
6 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 212.1 2'09.275 0.502 / 0.013
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.6 2'09.295 0.522 / 0.020
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 210.9 2'09.335 0.562 / 0.040
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.5 2'09.350 0.577 / 0.015
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 213.6 2'09.403 0.630 / 0.053
11 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 215.7 2'09.459 0.686 / 0.056
12 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 217.6 2'09.511 0.738 / 0.052
13 10 Dennis FOGGIA ITA Platinum Bay Real Estate KTM 216.4 2'09.596 0.823 / 0.085
14 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 215.4 2'09.695 0.922 / 0.099
15 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 217.1 2'09.717 0.944 / 0.022
16 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 210.3 2'09.862 1.089 / 0.145
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.4 2'09.974 1.201 / 0.112
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 216.0 2'10.068 1.295 / 0.094
19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 213.1 2'10.102 1.329 / 0.034
20 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 214.5 2'10.134 1.361 / 0.032
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 217.5 2'10.270 1.497 / 0.136
22 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 215.3 2'10.360 1.587 / 0.090
23 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 213.8 2'10.405 1.632 / 0.045
24 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.8 2'10.700 1.927 / 0.295
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 215.0 2'10.716 1.943 / 0.016
26 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 213.9 2'10.893 2.120 / 0.177
27 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 212.0 2'10.936 2.163 / 0.043
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 2'10.975 2.202 / 0.039
29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.8 2'11.591 2.818 / 0.616
30 77 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 213.6 2'11.618 2.845 / 0.027
31 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 215.2 2'11.793 3.020 / 0.175
32 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Moto3 KTM 213.4 2'12.004 3.231 / 0.211

VAVEL Logo
About the author