Un grande rientro dalla pausa estiva per Álex Rins, che apre la seconda parte di stagione continuando la linea positiva delle prime fasi di campionato. È arrivata oggi la pole position, la seconda stagionale e seconda anche da quando è approdato in Moto2. Ad Indianapolis nulla ha potuto Tito Rabat, che ha insidiato il connazionale sin dalle fasi iniziali di qualifica. Si è dovuto “accontentare” così della seconda posizione, a 137 millesimi dal poleman.

Il duello fatto di giri veloci è andato avanti per tutta la sessione, con tempi che diventano via via più inavvicinabili. La pole position sembra dunque una questione tra il Campione del mondo in carica ed il catalano del team Páginas Amarillas HP40. Ma sul finire delle qualifiche hanno iniziato a farsi vedere anche altri piloti. Irraggiungibile Rins, ma non la prima fila. Ad Indianapolis dunque abbiamo assistito al “ritorno” di Mika Kallio, che oggi ha centrato il terzo tempo e domani scatterà a fianco di Rins e Rabat. Apre la seconda fila Thomas Luthi, che precede Jonas Folger ed un ottimo Nakagami, sesto.

È attardato Johann Zarco. Il francese, in lotta per il titolo, nella giornata odierna non è riuscito ad andare oltre l’ottavo tempo, dietro ad Alex Lowes. Indietro anche gli italiani, il primo dei quali è Morbidelli, nono.

TEMPI QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA:

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza1st/Prev.
1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 281.3 1'36.549
2 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.3 1'36.686 0.137 / 0.137
3 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 280.7 1'36.865 0.316 / 0.179
4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 284.3 1'36.886 0.337 / 0.021
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 283.1 1'37.005 0.456 / 0.119
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.7 1'37.022 0.473 / 0.017
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 279.5 1'37.038 0.489 / 0.016
8 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 278.9 1'37.055 0.506 / 0.017
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 282.9 1'37.081 0.532 / 0.026
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 286.3 1'37.095 0.546 / 0.014
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 282.1 1'37.125 0.576 / 0.030
12 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.3 1'37.157 0.608 / 0.032
13 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.8 1'37.329 0.780 / 0.172
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 280.8 1'37.365 0.816 / 0.036
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 279.3 1'37.367 0.818 / 0.002
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 279.0 1'37.419 0.870 / 0.052
17 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 282.8 1'37.462 0.913 / 0.043
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 280.9 1'37.528 0.979 / 0.066
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 281.0 1'37.622 1.073 / 0.094
20 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 286.3 1'37.806 1.257 / 0.184
21 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 281.2 1'37.945 1.396 / 0.139
22 15 Ratthapark WILAIROT THA JPMoto Malaysia Suter 277.7 1'37.998 1.449 / 0.053
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.8 1'38.101 1.552 / 0.103
24 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 277.3 1'38.350 1.801 / 0.249
25 97 Xavier VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 279.5 1'38.586 2.037 / 0.236
26 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 278.1 1'38.843 2.294 / 0.257
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 275.9 1'38.943 2.394 / 0.100
28 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 273.7 1'39.956 3.407 / 1.013
VAVEL Logo
About the author